Groepsindeling 2013

Onze boefjes zijn in groepen opgedeeld die tegen elkaar gaan strijden in de verschillende spellen deze week. Tevens heeft een boef een nummer nodig waaraan hij/zij geïdentificeerd kan worden.

De Criminele Kippen
Groep 1
Vincent Engbers 01 14 11 05
Joris van Buul 17 13 12 05
Jonas Ramaekers 15 12 13 01
Job van Tuijl 13 11 14 01
Michael Lomans 05 10 15 03
Timo Vos 10 10 16 03

 

De Bewakers
Groep 2
Joyce Lomans 02 14 21 06
Marijn Bellemakers 06 13 22 03
Fons Scheepers 20 12 23 01
Julian Damen 09 11 24 04
Darrell Teurlings 11 10 25 01
Faas Ramaekers 14 10 26 02

 

Oma’s Maffia
Groep 3
Marc Montree 07 14 31 06
Karen Lomans 03 13 32 06
Yannick Damen 08 13 33 04
Nick Broeks 24 11 34 02
Mika van Ettro 22 10 35 01
Daan Hubers 19 09 36 01

 

De Oplichtende Pyromanen
Groep 4
Jasper Wouters 16 14 41 04
Diana Kukhianidze 12 13 42 05
Fobbe Steer 21 11 43 01
Bart van Asperdt 23 11 44 04
Thomas Lomans 04 10 45 03
Mika Rutjens 18 09 46 01

4 Comments

  1. Poe, wat een ingewikkeld nummer per persoon! volgorde inschrijving, leeftijd, groep nummer en nummer binnen de groep, en de laatste kolom??? Aantal deelnames?

  2. Klopt helemaal 🙂

  3. Een advies voor de kinderen: spreek wat smurfjes eens aan met:
    143101, 136104, 113203, 107301, 107403, 095203 en 086201!

    En de puzzel voor iedereen wie wie is…

  4. Dit zo’n beetje hogere wiskunde, of schaakkunde??

Leave a Reply