Dag 6: Schaaktoernooi
Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper van Buul | 5.5 | M | 23.0 | 21.25 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Ingrid | 5.0 | M | 24.5 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Daniel | 5.0 | M | 21.0 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Martijn | 5.0 | M | 19.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Bart | 4.5 | M | 21.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Peter | 4.5 | M | 23.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Karen | 4.0 | M | 19.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Marnix | 4.0 | M | 23.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Vincent | 4.0 | M | 21.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Luuk | 4.0 | M | 19.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Nathan | 4.0 | M | 21.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
12 | Morris | 4.0 | M | 20.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
13 | Joris van Buul | 4.0 | M | 20.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Timo | 3.5 | M | 20.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Joris Pieters | 3.5 | M | 18.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
16 | Johnfoe | 3.5 | M | 18.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Marijn | 3.5 | M | 24.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
18 | Thijs | 3.5 | M | 15.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
19 | Tim | 3.5 | M | 20.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
20 | Ruben | 3.0 | M | 22.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
21 | Thomas Lomans | 3.0 | M | 16.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Jasper Wouters | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Marc | 3.0 | M | 16.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Roel | 3.0 | M | 17.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | Joep | 3.0 | M | 15.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Jaap | 3.0 | M | 12.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Jeremy | 3.0 | M | 20.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Lodewijk | 3.0 | M | 19.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Sebastiaan | 3.0 | M | 20.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Leon | 2.5 | M | 18.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
31 | Julian | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
32 | Diana | 2.5 | M | 18.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
33 | Faas | 2.5 | M | 16.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
34 | Teun | 2.5 | M | 20.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
35 | Thomas Bjelcic | 2.5 | M | 14.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
36 | Michael | 2.0 | M | 15.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
37 | Yannick | 2.0 | M | 18.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Noortje | 2.0 | M | 16.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Anne | 2.0 | M | 17.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Thomas van Leeuwen | 2.0 | M | 17.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Luc | 2.0 | M | 12.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Lennard | 2.0 | M | 12.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Bram | 2.0 | M | 12.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Yvet | 1.5 | M | 13.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Joyce | 1.0 | M | 16.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Lean | 1.0 | M | 16.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Maud | 1.0 | M | 13.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Marlie | 0.0 | M | 13.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores | |
---|---|
De gekke oranje Badeendjes | 7 |
Partystars | 9 |
Vraagteken?! | 3 |
Het grote Feestteam | 10 |
Confetti Knallers | 8 |
Piñata’s | 3 |
De knallende Vuurpijlen | 6 |
De feestende Smurfen | 4 |
Beste Thijs van de Ven
Hoe gaat het jonge, we horen maar niks. Je moeder zit met smacht te wachten op een bericht van haar oudste zoon.
18 de schaken goed gedaan.
Groetjes,
Pappa & Mamma
Hai Marnix en Noortje,
Leuk filmpje gezien met Noortje en jullie schaaktoernooi! Goed hoor. Volgens ons is het daar weer reuze gezellig! Geniet maar lekker van jullie fijne week.
Liefs van Bernd, Ellen en Philip
He lodewijk, ik zie dat je bij het schaaktournooi v gisteren 28e werd. Oei, oei, oei, dat zijn we toch niet gewend van ons manneke :-). Maar wel nog 1e met het grote feestteam! Maakt niet uit hoor, als het maar gezellig en leuk is en zo te zien hier op de site is het dat wel. En hoe zit het nu met je gat in je hoofd. Het is toch niet erg? Nou, nog 1 nachtje en dan komen we je weer halen. Toch ook weer fijn, want we missen je wel. Veel plezier nog en tot morgen dan! Mama en de groetjes vd rest
Smurfen, ik vroeg me, moet er bij gelijke score niet gesorteerd worden op WP en bij gelijke WP op SB?
Groetjes, Rene
Voor de teamscore tellen we alleen de punten. Bij een gelijke score is de ranglijst dus at random.
Jasper van harte gefeliciteerd met de eerst plaats en ikzie dat ook Joris het heel goed heeft gedaan, ook proficiat.
groetjes mama